Dresses
US SIZE | UK SIZE | ALPHA SIZE |
00 | 2 | P |
0 | 4 | P |
2 | 6 | S |
4 | 8 | S |
6 | 10 | M |
8 | 12 | M |
10 | 14 | L |
12 | 16 | L |
Jacket
US SIZE | UK SIZE | ALPHA SIZE |
00 | 2 | P |
0 | 4 | P |
2 | 6 | S |
4 | 8 | S |
6 | 10 | M |
8 | 12 | M |
10 | 14 | L |
12 | 16 | L |
Trousers
US SIZE | UK SIZE | WAIST |
00 | 2 | 24.0-25.0" |
0 | 4 | 25.0-26.0" |
2 | 6 | 26.0-27.0" |
4 | 8 | 27.0-28.0" |
6 | 10 | 28.0-29.0" |
8 | 12 | 29.0-30.0" |
10 | 14 | 30.0-31.0" |
12 | 16 | 31.0-32.0" |
Trousers
US SIZE | UK SIZE |
5.0 | 2.5 |
5.5 | 3.0 |
6.0 | 3.5 |
6.5 | 4.0 |
7.0 | 4.5 |
7.5 | 5.0 |
8.0 | 5.5 |
8.5 | 6.0 |
9.0 | 6.5 |
9.5 | 7.0 |
10.0 | 7.5 |
10.5 | 8.0 |
11.0 | 8.5 |
12.0 | 9.5 |
Tops
ALPHA SIZE | US SIZE | UK SIZE |
P | 00-0 | 4-6 |
S | 2-4 | 8-10 |
M | 6-8 | 10-12 |
L | 10-12 | 14-16 |
Reviews
There are no reviews yet.